Rolex reference numbers, model by model
Perpetual 1908
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52508 | Perpetual 1908 | 18k yellow gold | 7140 | |||
| 52509 | Perpetual 1908 | 7140 |
Air-King
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114200 | Air-King | |||||
| 114210 | Air-King | |||||
| 116900 | Air-King | 40 mm | ||||
| 126900 | Air-King | 2022 to today | ||||
| 14000 | Air-King | |||||
| 14000M | Air-King | |||||
| 14010 | Air-King | |||||
| 14010M | Air-King | |||||
| 5500 | Air-King | 34 mm |
Cellini
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50505 | Cellini | 18k Everose gold | ||||
| 50509 | Cellini | 18k white gold | ||||
| 50515 | Cellini | |||||
| 50519 | Cellini | |||||
| 50525 | Cellini | |||||
| 50529 | Cellini | |||||
| 50535 | Cellini |
Datejust
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116200 | Datejust | 36 mm | Oystersteel | 3135 | ||
| 116201 | Datejust | 36 mm | Oystersteel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | 3135 | ||
| 116231 | Datejust | 36 mm | Oystersteel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | 3135 | ||
| 116233 | Datejust 36 | 36 mm | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 3135 | ||
| 116234 | Datejust | 36 mm | Oystersteel and 18k white gold (White Rolesor) | 3135 | ||
| 116264 | Datejust | Thunderbird | ||||
| 116300 | Datejust II | Stainless steel | 3136 | |||
| 116333 | Datejust II | Stainless steel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 3136 | |||
| 116334 | Datejust II | Stainless steel and 18k white gold (White Rolesor) | 3136 | |||
| 126200 | Datejust 36 | 2018 to today | 36 mm | Oystersteel | 3235 | |
| 126201 | Datejust 36 | 2018 to today | 36 mm | Oystersteel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | 3235 | |
| 126231 | Datejust 36 | 2018 to today | 36 mm | Oystersteel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | 3235 | |
| 126233 | Datejust 36 | 2018 to today | 36 mm | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 3235 | |
| 126234 | Datejust 36 | 36 mm | Oystersteel and 18k white gold (White Rolesor) | 3235 | ||
| 126300 | Datejust 41 | Oystersteel | 3235 | |||
| 126301 | Datejust 41 | 2016 to today | Oystersteel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | 3235 | ||
| 126303 | Datejust 41 | 2016 to today | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 3235 | ||
| 126331 | Datejust 41 | 2016 to today | Oystersteel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | 3235 | ||
| 126333 | Datejust 41 | 2016 to today | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 3235 | ||
| 126334 | Datejust 41 | Oystersteel and 18k white gold (White Rolesor) | 3235 | |||
| 1600 | Datejust | |||||
| 1601 | Datejust | |||||
| 16013 | Datejust | 3035 | ||||
| 16014 | Datejust | 3035 | ||||
| 16018 | Datejust | 3035 | ||||
| 1603 | Datejust | |||||
| 16030 | Datejust | 3035 | ||||
| 16200 | Datejust | 36 mm | 3135 | |||
| 16220 | Datejust 36 | 36 mm | 3135 | |||
| 16233 | Datejust | 36 mm | Stainless steel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 3135 | ||
| 16234 | Datejust | 36 mm | Stainless steel and 18k white gold (White Rolesor) | 3135 | ||
| 16238 | Datejust 36 | 36 mm | 18k yellow gold | 3135 | ||
| 178240 | Datejust 31 | Stainless steel | ||||
| 178273 | Datejust | Stainless steel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | ||||
| 178274 | Datejust | Stainless steel and 18k white gold (White Rolesor) | ||||
| 179171 | Lady-Datejust 26 | 26 mm | Stainless steel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | |||
| 179173 | Lady-Datejust 26 | 26 mm | Stainless steel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | |||
| 179174 | Lady-Datejust 26 | 26 mm | Stainless steel and 18k white gold (White Rolesor) | |||
| 278240 | Datejust 31 | Stainless steel | ||||
| 278271 | Datejust | Stainless steel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | ||||
| 278273 | Datejust 31 | Stainless steel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | ||||
| 278274 | Datejust | 31 mm | Stainless steel and 18k white gold (White Rolesor) | |||
| 278278 | Datejust | 18k yellow gold | ||||
| 278288 | Datejust | |||||
| 278289 | Datejust | |||||
| 279160 | Lady-Datejust 28 | 2015 to today | 28 mm | Oystersteel | ||
| 279171 | Lady-Datejust 28 | 2015 to today | 28 mm | Oystersteel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | ||
| 279173 | Lady-Datejust 28 | 2015 to today | 28 mm | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | ||
| 279174 | Lady-Datejust 28 | 2015 to today | 28 mm | Oystersteel and 18k white gold (White Rolesor) | ||
| 4467 | Datejust | |||||
| 5030 | Datejust | |||||
| 5031 | Datejust | |||||
| 6202 | Datejust | |||||
| 6305 | Datejust | |||||
| 6605 | Datejust | |||||
| 68273 | Datejust | 31 mm | Stainless steel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | |||
| 68278 | Datejust | 18k yellow gold | ||||
| 6917 | Datejust | |||||
| 69173 | Datejust | 26 mm | Stainless steel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | |||
| 69174 | Datejust | 26 mm | Stainless steel and 18k white gold (White Rolesor) | |||
| 69178 | Datejust | 26 mm | 18k yellow gold | |||
| 79173 | Datejust | Stainless steel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | ||||
| 79178 | Datejust | 18k yellow gold |
Day-Date
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118206 | Day-Date | 950 platinum | ||||
| 118208 | Day-Date | 18k yellow gold | ||||
| 118235 | Day-Date | 18k Everose gold | ||||
| 118238 | Day-Date | 18k yellow gold | 3155 | |||
| 118239 | Day-Date | 18k white gold | ||||
| 128235 | Day-Date | 18k Everose gold | 3255 | |||
| 128238 | Day-Date | 18k yellow gold | 3255 | |||
| 128239 | Day-Date | 18k white gold | 3255 | |||
| 1803 | Day-Date | |||||
| 18038 | Day-Date | 1977 to 1988 | 18k yellow gold | 3055 | ||
| 18039 | Day-Date | 18k white gold | ||||
| 18078 | Day-Date | 18k yellow gold | ||||
| 18238 | Day-Date | 1988 to 2000 | 18k yellow gold | 3155 | ||
| 18239 | Day-Date | 18k white gold | ||||
| 18248 | Day-Date | 18k yellow gold | ||||
| 218206 | Day-Date | 2008 to 2015 | 950 platinum | |||
| 218235 | Day-Date | 2008 to 2015 | 18k Everose gold | |||
| 218238 | Day-Date II | 2008 to 2015 | 18k yellow gold | 3156 | ||
| 218239 | Day-Date | 2008 to 2015 | 18k white gold | |||
| 228206 | Day-Date 40 | 2015 to today | 950 platinum | 3255 | ||
| 228235 | Day-Date 40 | 2015 to today | 18k Everose gold | 3255 | ||
| 228238 | Day-Date 40 | 2015 to today | 18k yellow gold | 3255 | ||
| 228239 | Day-Date 40 | 2015 to today | 18k white gold | 3255 | ||
| 6510 | Day-Date | |||||
| 6511 | Day-Date | |||||
| 6611 | Day-Date |
Cosmograph Daytona (launched 1963)
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116500LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 116503 | Cosmograph Daytona | |||||
| 116505 | Cosmograph Daytona | |||||
| 116506 | Cosmograph Daytona | |||||
| 116508 | Cosmograph Daytona | |||||
| 116509 | Cosmograph Daytona | 18k white gold | ||||
| 116515LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 116518LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 116519LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 116520 | Cosmograph Daytona | 4130 | ||||
| 116576TBR | Cosmograph Daytona | |||||
| 126500LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 126502 | Cosmograph Daytona | |||||
| 126503 | Cosmograph Daytona | |||||
| 126505 | Cosmograph Daytona | |||||
| 126506 | Cosmograph Daytona | |||||
| 126508 | Cosmograph Daytona | |||||
| 126509 | Cosmograph Daytona | |||||
| 126515LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 126518LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 126519LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 126529LN | Cosmograph Daytona | |||||
| 16518 | Cosmograph Daytona | |||||
| 16519 | Cosmograph Daytona | |||||
| 16520 | Cosmograph Daytona | |||||
| 16523 | Cosmograph Daytona | |||||
| 16528 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6234 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6238 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6239 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6240 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6241 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6262 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6263 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6264 | Cosmograph Daytona | |||||
| 6265 | Cosmograph Daytona |
Deepsea and Deepsea Challenge
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116660 | Deepsea and Deepsea Challenge | |||||
| 126067 | Deepsea and Deepsea Challenge | 50 mm | RLX titanium (grade 5) | |||
| 126660 | Deepsea and Deepsea Challenge | |||||
| 136660 | Deepsea and Deepsea Challenge | 2022 to today | 3235 | |||
| 136668LB | Deepsea and Deepsea Challenge |
Explorer and Explorer II
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Explorer and Explorer II | |||||
| 114270 | Explorer and Explorer II | 2001 to 2010 | ||||
| 124270 | Explorer and Explorer II | 2021 to today | ||||
| 124273 | Explorer and Explorer II | |||||
| 14270 | Explorer and Explorer II | 36 mm | ||||
| 1655 | Explorer and Explorer II | |||||
| 16550 | Explorer and Explorer II | |||||
| 16570 | Explorer and Explorer II | 3185, then 3186 | ||||
| 214270 | Explorer and Explorer II | |||||
| 216570 | Explorer and Explorer II | 3187 | ||||
| 224270 | Explorer and Explorer II | 2023 to today | ||||
| 226570 | Explorer and Explorer II | 3285 | ||||
| 6150 | Explorer and Explorer II | |||||
| 6350 | Explorer and Explorer II | |||||
| 6610 | Explorer and Explorer II |
GMT-Master and GMT-Master II
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116710BLNR | GMT-Master and GMT-Master II | 2013 to 2019 | ||||
| 116710LN | GMT-Master and GMT-Master II | 2007 to 2019 | ||||
| 116713LN | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 116718LN | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 116719BLRO | GMT-Master and GMT-Master II | 2014 to 2018 | 18k white gold | |||
| 126710BLNR | GMT-Master and GMT-Master II | 2019 to today | ||||
| 126710BLRO | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 126710GRNR | GMT-Master and GMT-Master II | 2024 to today | Bruce Wayne | |||
| 126711CHNR | GMT-Master and GMT-Master II | 2018 to today | ||||
| 126713GRNR | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 126715CHNR | GMT-Master and GMT-Master II | 2018 to today | 18k Everose gold | Root Beer | ||
| 126718GRNR | GMT-Master and GMT-Master II | 2023 to today | ||||
| 126719BLRO | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 126720VTNR | GMT-Master and GMT-Master II | 2022 to today | Oystersteel | |||
| 126729VTNR | GMT-Master and GMT-Master II | 18k white gold | ||||
| 16700 | GMT-Master and GMT-Master II | 1988 to 1999 | ||||
| 16710 | GMT-Master and GMT-Master II | 1989 to 2007 | ||||
| 16713 | GMT-Master and GMT-Master II | Stainless steel and 18k yellow gold | ||||
| 16718 | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 1675 | GMT-Master and GMT-Master II | 1959 to 1980 | ||||
| 1675/3 | GMT-Master and GMT-Master II | Root Beer | ||||
| 1675/8 | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 16750 | GMT-Master and GMT-Master II | 3075 | ||||
| 16753 | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 16758 | GMT-Master and GMT-Master II | |||||
| 16760 | GMT-Master and GMT-Master II | 3085 | ||||
| 6542 | GMT-Master and GMT-Master II | 1955 to 1959 | 38 mm |
Land-Dweller
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127234 | Land-Dweller | 36 mm | Oystersteel and 18k white gold (White Rolesor) | |||
| 127235 | Land-Dweller | 36 mm | 18k Everose gold | |||
| 127236 | Land-Dweller | 36 mm | 950 platinum | |||
| 127285TBR | Land-Dweller | 36 mm | 18k Everose gold, diamond-set | |||
| 127286TBR | Land-Dweller | 36 mm | 950 platinum, diamond-set | |||
| 127334 | Land-Dweller | 40 mm | Oystersteel and 18k white gold (White Rolesor) | |||
| 127335 | Land-Dweller | 40 mm | 18k Everose gold | |||
| 127336 | Land-Dweller | 40 mm | 950 platinum | |||
| 127385TBR | Land-Dweller | 40 mm | 18k Everose gold, diamond-set | |||
| 127386TBR | Land-Dweller | 40 mm | 950 platinum, diamond-set |
Milgauss
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Milgauss | |||||
| 116400 | Milgauss | 904L steel (Oystersteel) | 3131 | |||
| 116400GV | Milgauss | |||||
| 6541 | Milgauss | |||||
| 6543 | Milgauss |
Oyster Perpetual
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Oyster Perpetual | |||||
| 114300 | Oyster Perpetual | |||||
| 115234 | Oyster Perpetual | |||||
| 116000 | Oyster Perpetual | |||||
| 124200 | Oyster Perpetual | |||||
| 124300 | Oyster Perpetual | |||||
| 126000 | Oyster Perpetual | |||||
| 134300 | Oyster Perpetual | |||||
| 1500 | Oyster Perpetual | |||||
| 15200 | Oyster Perpetual | |||||
| 276200 | Oyster Perpetual | |||||
| 277200 | Oyster Perpetual |
Oysterquartz
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000 | Oysterquartz | |||||
| 17013 | Oysterquartz | |||||
| 17014 | Oysterquartz | |||||
| 19018 | Oysterquartz | |||||
| 19019 | Oysterquartz | |||||
| 19028 | Oysterquartz |
Sea-Dweller
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116600 | Sea-Dweller | 2014 to 2017 | ||||
| 126600 | Sea-Dweller | 2017 to today | 43 mm | |||
| 126603 | Sea-Dweller | 2019 to today | 43 mm | |||
| 16600 | Sea-Dweller | 3135 | ||||
| 1665 | Sea-Dweller | |||||
| 16660 | Sea-Dweller | 3035 |
Sky-Dweller
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326135 | Sky-Dweller | 18k Everose gold | ||||
| 326138 | Sky-Dweller | 18k yellow gold | ||||
| 326139 | Sky-Dweller | 18k white gold | ||||
| 326235 | Sky-Dweller | |||||
| 326238 | Sky-Dweller | |||||
| 326933 | Sky-Dweller | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | ||||
| 326934 | Sky-Dweller | 42 mm | Oystersteel and 18k white gold (White Rolesor) | 9001 | ||
| 326935 | Sky-Dweller | 18k Everose gold | ||||
| 326938 | Sky-Dweller | 18k yellow gold | ||||
| 326939 | Sky-Dweller | 18k white gold | ||||
| 336235 | Sky-Dweller | 18k Everose gold | 9002 | |||
| 336238 | Sky-Dweller | 9002 | ||||
| 336239 | Sky-Dweller | 9002 | ||||
| 336933 | Sky-Dweller | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 9002 | |||
| 336934 | Sky-Dweller | 42 mm | 9002 | |||
| 336935 | Sky-Dweller | 18k Everose gold | 9002 | |||
| 336938 | Sky-Dweller | 18k yellow gold | 9002 |
Submariner
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114060 | Submariner | 2012 to 2020 | ||||
| 116610LN | Submariner | 2010 to 2020 | Oystersteel | |||
| 116610LV | Submariner | 2010 to 2020 | ||||
| 116613LB | Submariner | |||||
| 116613LN | Submariner | |||||
| 116618LB | Submariner | |||||
| 116618LN | Submariner | |||||
| 116619LB | Submariner | 2008 to 2020 | ||||
| 124060 | Submariner | 2020 to today | 41 mm | 3230 | ||
| 126610LN | Submariner | 2020 to today | 3235 | |||
| 126610LV | Submariner | 2020 to today | 41 mm | 3235 | ||
| 126613LB | Submariner | 2020 to today | 41 mm | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 3235 | |
| 126613LN | Submariner | 2020 to today | 41 mm | Oystersteel and 18k yellow gold (Yellow Rolesor) | 3235 | |
| 126618LB | Submariner | 2020 to today | 41 mm | 18k yellow gold | 3235 | |
| 126618LN | Submariner | 2020 to today | 41 mm | 18k yellow gold | 3235 | |
| 126619LB | Submariner | 41 mm | 18k white gold | 3235 | ||
| 14060 | Submariner (no date) | |||||
| 14060M | Submariner | |||||
| 16610 | Submariner | 3135 | ||||
| 16610LV | Submariner | 2003 to 2010 | ||||
| 16613 | Submariner | |||||
| 16618 | Submariner | |||||
| 1680 | Submariner | 40 mm | ||||
| 1680/8 | Submariner | 1969 to 1979 | 18k yellow gold | |||
| 16800 | Submariner | |||||
| 168000 | Submariner | |||||
| 16803 | Submariner | |||||
| 16808 | Submariner | |||||
| 5508 | Submariner | |||||
| 5510 | Submariner | |||||
| 5512 | Submariner | 40 mm | ||||
| 5513 | Submariner | 40 mm | ||||
| 5514 | Submariner | |||||
| 5517 | Submariner | MilSub | ||||
| 6200 | Submariner | |||||
| 6204 | Submariner | about 1953 | ||||
| 6205 | Submariner | |||||
| 6536 | Submariner | 1030 | ||||
| 6536/1 | Submariner (chronometer) | |||||
| 6538 | Submariner | |||||
| A/6538 | Submariner |
Yacht-Master
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116621 | Yacht-Master | |||||
| 116622 | Yacht-Master | |||||
| 116655 | Yacht-Master | |||||
| 126621 | Yacht-Master | |||||
| 126622 | Yacht-Master | |||||
| 126655 | Yacht-Master | |||||
| 16622 | Yacht-Master | Stainless steel and platinum (Rolesium) | ||||
| 16628 | Yacht-Master | 18k yellow gold | ||||
| 168622 | Yacht-Master | |||||
| 168623 | Yacht-Master | |||||
| 169622 | Yacht-Master | |||||
| 226627 | Yacht-Master | RLX titanium (grade 5) | ||||
| 226658 | Yacht-Master | |||||
| 226659 | Yacht-Master | 42 mm | ||||
| 268621 | Yacht-Master | |||||
| 268622 | Yacht-Master | |||||
| 268655 | Yacht-Master | |||||
| 68623 | Yacht-Master | |||||
| 68628 | Yacht-Master | 35 mm | ||||
| 69628 | Yacht-Master |
Yacht-Master II (launched 2007)
| Reference | Model | Made | Case | Case material | Calibre | Nicknames |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116680 | Yacht-Master II | 44 mm | ||||
| 116681 | Yacht-Master II | 44 mm | Oystersteel and 18k Everose gold (Everose Rolesor) | |||
| 116688 | Yacht-Master II | 44 mm | 18k yellow gold | |||
| 116689 | Yacht-Master II | 18k white gold, platinum bezel | ||||
| 126680 | Yacht-Master II | Oystersteel | ||||
| 126688 | Yacht-Master II | 18k yellow gold |
TraxNYC is an independent jeweler and is not affiliated with Rolex. Rolex and the model names are trademarks of Rolex.
